7 engine versions
Lexus RC (_C1_) parts (nuo 2014)
Lexus RC (_C1_) was built nuo 2014 — the catalogue holds 7 versions, power from 164 to 351 kW. Fuel: benzinas, benzinas/elektra. Body types: kupė. Choose your engine — after that all prices, stock and fitment are shown for exactly that car.
| Engine | Power | Displacement | Fuel | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200t (ASC10) | 180 kW 245 AG | 1998 cm³ | Benzinas | nuo 2015.08 | Parts |
| 300h (AVC10_, AVC10R) | 164 kW 223 AG | 2494 cm³ | Benzinas/elektra | nuo 2014.09 | Parts |
| 350 (GSC10) | 234 kW 318 AG | 3456 cm³ | Benzinas | 2014.09–2017.11 | Parts |
| F (USC10_, USC10R) | 330 kW 449 AG | 4969 cm³ | Benzinas | nuo 2014.08 | Parts |
| F (USC10_, USC10R) | 351 kW 477 AG | 4969 cm³ | Benzinas | nuo 2014.08 | Parts |
| F (USC10_) | 344 kW 468 AG | 4969 cm³ | Benzinas | nuo 2014.08 | Parts |
| F (USC10_) | 341 kW 464 AG | 4969 cm³ | Benzinas | nuo 2018.03 | Parts |
Not sure which version you have? It is on your registration certificate (engine power in kW and displacement). If in doubt, send us your registration plate through the contact form, and we will find it for you.